BASES PROVINCIALES DE LA FENTASE
N° | REGIÓN | SINDICATO BASE |
1 | AMAZONAS | SITASE UTCUBAMBA |
2 | SITASE BAGUA | |
3 | SUTASEA LUYA | |
4 | SITASE RODRIGUEZ DE MENDOZA | |
5 | SITASE BONGARA | |
6 | SUTASEA CHACHAPOYAS | |
7 | ANCASH | SINTACPE HUARAZ |
8 | SITASE AIJA | |
9 | SITASE CASMA | |
10 | SITASE CARHUAZ | |
11 | SITASE CORONGO | |
12 | SITASE HUARMEY | |
13 | SITASE CARAZ | |
14 | SITASE POMABAMBA | |
15 | SITASE RECUAY SEDE | |
16 | SITASE RECUAY | |
17 | SITASE SANTA | |
18 | SITASE SIHUAZ | |
19 | SITASE YUNGAY | |
20 | SITASE HUARI SEDE | |
21 | SITASE OCROS | |
22 | SITASE ANTONIO RAYMONDI | |
23 | APURIMAC | SITACE ABANCAY |
24 | SITASE HUANCARAMA | |
25 | SITASE CURAHUASI | |
26 | SITASE ANTABAMBA | |
27 | SITASE ADNHUAYLAS | |
28 | SITASE AYMARAES | |
29 | SITASE-COTABAMBAS | |
30 | SITASE CHINCHEROS | |
31 | SITASE GRAU | |
32 | AREQUIPA | SITASE INST. SUP. Y ESC. SUP. |
33 | SITASE ISLAY | |
34 | SITASE PEDRO P. DIAZ | |
35 | SITASE AREQUIPA NORTE | |
36 | AREQUIPA | SITASE AREQUIPA SUR |
37 | SITASE C.M. SAN FRANCISCO | |
38 | SITASE CAMANA | |
39 | SITASE CASTILLA | |
40 | SITASE CAYLLOMA | |
41 | SITASE CONDESUYOS | |
42 | SITASE LA UNION | |
43 | SITASE LA JOYA | |
44 | AYACUCHO | SITASE HUAMANGA |
45 | SITASE LA MAR | |
46 | SITASE LUCANAS | |
47 | SITASE SUCRE | |
48 | SITASE VILCASHUAMAN | |
49 | SITASE CANGALLO | |
50 | SITASE HUANTA | |
51 | SITASE PARINACOCHAS | |
52 | SITASE HUANCA SANCOS | |
53 | SITASE VICTOR FAGARDO | |
54 | CAJAMARCA | SITASEC CAJAMARCA |
55 | SITASE CAJABAMBA | |
56 | SITASE CUTERVO | |
57 | SITASE JAEN | |
58 | SITASE SAN IGNACIO | |
59 | SITASE SAN MARCOS | |
60 | SITASE SAN MIGUEL | |
61 | SITASE CELENDIN | |
62 | CUSCO | SITASE ANTA |
63 | SITASE BELLAS ARTES | |
64 | SITASE SICUANI CANCHIS | |
65 | SITASE CHUMBIVILCAS | |
66 | SITASE CUSCO | |
67 | SITASE LA CONVENCION | |
68 | SITASE PAUCARTAMBO | |
69 | SITASE URUBAMBA | |
70 | SITASE CALCA | |
71 | SITASE ESPINAR | |
72 | SITASE PARURO | |
73 | SITASE QUILLABAMBA | |
74 | SITASE QUISPICANCHIS | |
75 | HUANCAVELICA | SITASE ACOBAMBA |
76 | SITASE ANGARAES | |
77 | SITASE CHURCAMPA | |
78 | SITRADE HUANCAVELICA | |
79 | SITASE TAYACAJA | |
80 | HUANUCO | SITADE HUANUCO |
81 | SITADE TINGO MARIA | |
82 | SITADE DOS DE MAYO | |
83 | SITASE-HUMALIES LA UNION | |
84 | HUANUCO | SITASE HUACAYBAMBA |
85 | SITASE PACHITEA | |
86 | SITADE AUCAYACU | |
87 | ICA | SITASE CHINCHA |
88 | SITASE ICA | |
89 | SITASE NAZCA | |
90 | SITASE MARCONA | |
91 | SITASE PALPA UGEL | |
92 | SITASE PALPA | |
93 | SITASE PISCO | |
94 | JUNIN | SITASE TARMA |
95 | SITASE CHANCHAMAYO | |
96 | SITASE CHUPACA | |
97 | SITASE CONCEPCION | |
98 | SITASE HUANCAYO | |
99 | SITASE PICHANAKI | |
100 | SITASE SATIPO | |
101 | SITASE LA OROYA | |
102 | LA LIBERTAD | SITACE TRUJILLO |
103 | SITASE ASCOPE | |
104 | SITASE CHEPEN | |
105 | SITASE GRAN CHIMU | |
106 | SITASE OTUZCO | |
107 | SITASE PACASMAYO | |
108 | SITASE SANCHEZ CARRION | |
109 | SITASE JULCAN | |
110 | SITASE SANTIAGO DE CHUCO | |
111 | LAMBAYEQUE | SITASE - LAMBAYEQUE |
112 | SITASE CHICLAYO | |
113 | SITASE FERREÑAFE | |
114 | CALLAO | FENTASE CALLAO |
115 | SITASE VENTANILLA | |
116 | SITME C.M LEONCIO PRADO | |
117 | LIMA | SUTACE 07 |
118 | SITASE UGEL 01 | |
119 | SITASE UGEL 03 SEDE | |
120 | SITASE-IEP UGEL 03 | |
121 | SITASE UGEL 04 | |
122 | SITASE UGEL 05 | |
123 | SITASE 06 VITARTE | |
124 | SITRAUGEL 07 SEDE | |
125 | SITRAUGEL 06 SEDE | |
126 | SITASE DRELM | |
127 | SITAEMSABAP BELLAS ARTES | |
128 | SITRAUSE 02 RIMAC | |
129 | SITAISP MONTERRICO | |
130 | SIND. BIBLIOTECA NACIONAL | |
131 | LIMA PROVINCIAS | SITASE BARRANCA |
132 | SITASE HUARAL | |
133 | SITASE HUACHO | |
134 | SITASE CAÑETE | |
135 | SITASE HUAROCHIRI | |
136 | LORETO | SITASE CONTAMANA |
137 | SITASE MAYNAS | |
138 | SITASE NAUTA | |
139 | SITASE REQUENA | |
140 | SITASE YURIMAGUAS | |
141 | SITASE CABALLO COCHA | |
142 | MADRE DE DIOS | SITASE MADRE DE DIOS |
143 | SITASE TAHUAMANU | |
144 | MOQUEGUA | SITRADEM MARISCAL NIETO |
145 | SITASE SANCHEZ CERRO | |
146 | SITME ILO | |
147 | PASCO | SITADE DREP |
148 | SITASE CERRO DE PASCO | |
149 | SITADE DANIEL A. CARRION | |
150 | SITASE OXAPAMPA | |
151 | PIURA | SITAES REL PIURA |
152 | SITRAUGEL MORROPON | |
153 | SITME UGEL SULLANA | |
154 | SITASE ISTP MIGUEL GRAU | |
155 | PUNO | SITME AZANGARO |
156 | SITASE JULIACA | |
157 | SITME HUANCANE | |
158 | SITME CHUCUITO | |
159 | SITME ILAVE | |
160 | SITME LAMPA | |
161 | SITME PUNO | |
162 | SITME SAN ANTONIO DE PUTINA | |
163 | SITME SANDIA | |
164 | SITME YUNGUYO | |
165 | SITME MOHO | |
166 | SITME MELGAR | |
167 | SITME CARABAYA | |
168 | SAN MARTIN | SITASE SAN MARTIN |
169 | SITASE BELLAVISTA | |
170 | SITASE DORADO | |
171 | SITASE HUALLAGA SAPOSOA | |
172 | SITASE JUANJUI | |
173 | SITASE PICOTA | |
174 | SITASE TOCACHE | |
175 | SITASE MOYOBAMBA | |
176 | SITASE LAMAS | |
177 | SITASE RIOJA | |
178 | TACNA | SITRADE TACNA |
179 | TUMBES | SITASE TUMBES |
180 | UCAYALI | SUTACE UCAYALI |
deseo saber si el señor MARCO MORALES HUALLPA es Secretario de la SITASE LA CONVENCION afiliado a CEN FENTASE NACIONAL
ResponderEliminar